Nr | Autor (Promotor) | Temat pracy doktorskiej | Rok | Uczelnia |
---|---|---|---|---|
31 | Magdalena Krajewska (T. Kozłowski) | Dziecko i jego rozwój biologiczny oraz uwarunkowania stanu zdrowia w populacjach ludzkich z okresu średniowiecza oraz czasów nowożytnych | 2015 | UMK Toruń |
30 | Jacek Zborowski (W. Kurlej) | Ocena techniką tomografii komputerowej zmienności położenia otworu żuchwowego w przestrzeni trójwymiarowej | 2016 | UM Wrocław |
29 | Gabriel Bobula (W. Czarny) | Zmienność budowy somatycznej i sprawności motorycznej studentów w badaniach ciągłych | 2016 | AWF Wrocław |
28 | Anna Maria Kubicka (J. Piontek) | Budowa, asymetria i dymorfizm płciowy stawu ramiennego w populacji średniowiecznej i współczesnej | 2016 | UAM Poznań |
27 | Katarzyna Siwek (S. Kozieł) | Ocena zależności pomiędzy poziomem otłuszczenia a sprawnością motoryczną u 10- i 11 letnich chłopców i dziewcząt Polkowic | 2015 | AWF Wrocław |
26 | Katarzyna Golusik (T. Brzozowska) | Zmiana cech morfologicznych profilu twarzy populacji wczesnośredniowiecznej i współczesnej Dolnego Śląska | 2015 | AM Wrocław |
25 | Agnieszka Bajer Ciszewska (Z. Ignasiak) | Sprawność fizyczna i budowa somatyczna kobiet wielkomiejskich w aspekcie zróżnicowanego poziomu aktywności fizycznej | 2014 | AWF Wrocław |
24 | Piotr Chmielewski (K. Borysławski) | Wysokość ciała i miesiąc urodzenia a długość życia osób zmarłych w Polsce w latach 2004- 2008 | 2014 | UJ |
23 | Marzena Stankowska (K. Borysławski) | Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat | 2014 | UJ |
22 | Agnieszka Tomaszewska (B. Kwiatkowska) | Wybrane struktury nadoczodołowe i pole powierzchni wejścia do oczodołu w populacjach ludzkich pochodzących z obszarów o różnych warunkach klimatycznych | 2013 | UWr |
21 | Arkadiusz Rzepka (T. Sławińska-Ochla) | Zmienność komponentów sprawności fizycznej studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w badaniach longitudinalnych | 2013 | AWF Wrocław |
20 | Beata Stepańczak (K. Szostka) | Zastosowanie stabilnych izotopów tlenu w badaniach antropologicznych mieszkańców przedlokacyjnego Krakowa | 2012 | UJ |
19 | Agata Cieślik (B. Kwiatkowska) | Klasyfikacja urazów kości oraz ich związek z warunkami życia polskich populacji historycznych (X-XVIII w.) | 2011 | UWr |
18 | Magdalena Sztaba (Elżbieta Hajduch) | Cystersi w Polsce w świetle analizy antropologicznej pochówków z klasztoru w Wąchocku | 2010 | UJ |
17 | Daniel Psonak (T. Krupiński, B. Kwiatkowska) | Próba określenia warunków średnio- wiecznych populacji szkieletowych z terenu Polski na podstawie wybranych wyznaczników stresu fizjologicznego | 2008 | UWr |
16 | Grażyna Liczbińska (A. Budnik) | Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania | 2008 | UAM Wrocław |
15 | Honorata Rutka (K. Borysławski) | Kondycja biologiczna zróżnicowanych kulturowo wczesnośredniowiecznych populacji z terenu Polski | 2007 | UWr |
14 | Tomasz Staniowski (U. Kaczmarek) | Stan uzębienia w populacjach średniowiecznej Polski | 2007 | AM Wrocław |
13 | Emilia Garłowska (A. Malinowski) | Ludność neolityczna kultury lendziel- skiej z Osłonek koło Włocławka . Charakterystyka biologiczna | 2006 | UŁ |
12 | Sylwia Kluska (K. Borysławski) | Wybrane zmiany chorobowe kręgów w polskich populacjach szkieletowych | 2006 | UWr |
11 | Katarzyna Kwiatkowska-Szleszkowska (K. Borysławski) | Ocena wybranych czynników wpływających na urodzeniową proporcję płci dzieci pierworodnych | 2006 | UWr |
10 | Elżbieta Cieplak (K. Borysławski) | Wczesna inwestycja rodzicielska w zależności od płci dziecka oraz wybra- nych czynników społeczno-ekonomicznych i biologicznych | 2005 | UWr |
9 | Justyna Andrzejewska (A. Burdukiewicz) | Budowa i skład ciała a wydolność fizyczna dzieci i młodzieży wrocławskiej w wieku 7-14 lat | 2005 | AWF Wrocław |
8 | Marzena Grabarczyk (A. Burdukiewicz) | Zmienność położenia środka ciężkości ciała w powiązaniu z cechami morfologicznymi i zdolnościami motorycznymi dzieci i młodzieży w wieku 7-14 | 2004 | AWF Wrocław |
7 | Paweł Dąbrowski (K. Borysławski) | Ocena stanu narządu żucia u dzieci i młodzieży z Wrocławia i okolic | 2003 | UWr |
6 | Wioletta Nowaczewska (T. Krupiński) | Próba odtworzenia filogenezy gatunku Homo sapiens | 2003 | UWr |
5 | Jacek Szczurowski (K. Borysławski) | Ocena asymetrii średniowiecznych czaszek ludzkich z wybranych stanowisk polskich (na podstawie cech metrycznych i niemetrycznych ) | 2002 | UWr |
4 | Monika Krzyżanowska (K. Borysławski) | Międzypokoleniowy awans społeczny a wysokość ciała z uwzględnieniem wybranych mierników statusu społecznego | 2002 | UWr |
3 | Julita Brodka (A. Burdukiewicz) | Wpływ aktywności ruchowej na zmienność budowy i składu ciała kobiet | 2001 | AWF Wrocław |
2 | Piotr Dyba (K. Borysławski) | Przydatność cech niemetrycznych czaszki ludzkiej do badań populacji pradziejowej | 2000 | UWr |
1 | Krystyna Nowacka (J. Talar) | Rozwój somatyczny i dojrzewanie płciowe dziewcząt wiejskich regionu bydgoskiego | 1998 | AM Bydgodszcz |
Skróty nazwy Uczelni, na której została napisana praca doktorska:
- AM – Akademia Medyczna
- UWr – Uniwersytet Wrocławski
- UJ – Uniwersytet Jagielloński
- UŁ – Uniwersytet Łódzki
- AWF – Akademia Wychowania Fizycznego
- UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu