Nr w bibliotece | Autor / nr indeksu | Temat pracy magisterskiej | Rok | Uczelnia |
---|---|---|---|---|
1 | Zofia Łubocka | Odtwarzanie części miękkich głowy na podstawie czaszki | 1996 | UWr |
2 | Katarzyna Szebesczyk | Możliwości badania DNA na materiałach kostnych | 1997 | UWr |
3 | Zdzisław Lewandowski | Próba oceny wybranych cech antropometrycznych twarzy pod względem ich przydatności przy sporządzaniu portretu pamięciowego | 2000 | UWr |
4 | Piotr Drukier | Wybrane wyznaczniki stresu fizjologicznego obserwowane w czaszkach średniowiecznych populacji Wrocławia i Czeladzi Wielkiej | 2000 | UWr |
5 | Daria Gontarz | Powiązania pomiędzy budową somatyczną a szybkością u chłopców dziewięcioletnich | 2001 | AWF |
6 | Sylwia Kluska | Wybrane zmiany jednostek chorobowych kręgów w średniowiecznych populacjach polskich z Gródka nad Bugiem i Ołbina we Wrocławiu. | 2001 | UWr |
7 | Daniel Psonak | Charakterystyka antropologiczna serii szkieletowej datowanej na XIV wiek z Placu Dominikańskiego we Wrocławiu | 2002 | UO |
8 | Katarzyna Kozicka | Wybrane układy anatomiczne człowieka w porównaniu z innymi przedstawicielami rzędu Naczelnych | 2002 | UO |
9 | Marcin Sekutowski | Wybrane cechy niemetryczne kości kończyny dolnej, a przypuszczalny tryb życia średniowiecznych populacji z Sypniewa i Wrocławia | 2002 | UWr |
10 | Monika Matyja | Urazy stawu kolanowego w zależności od płci i wieku | 2002 | UWr |
11 | Sylwia Gawlik | Zagadnienia trepanacji czaszek w populacjach pradziejowych z uwzględnieniem trepanowanej czaszki z Opola | 2003 | UO |
12 | Anna Żarczyńska | Częstość występowania Criba orbitalia a wyposażenie grobów średniowiecznej populacji z Sypniewa | 2004 | UWr |
13 | Sabina Seryszko | Wysokość (B-v) i masa ciała oraz wskaźniki wagowo-wzrostowe dzieci w wieku od 0 do 10 lat z Chocianowa (badania ciągłe) na tle tych cech dzieci z dużych aglomeracji miejskich. | 2004 | UWr |
14 | Nina Wójcik | Historia badań paleontologicznych w Polsce | 2004 | AR |
15 | Aleksandra Stopyra | Teriofauna stanowiska plejstocenu Międzyboż (Ukraina) | 2004 | AR |
16 | Agnieszka Malinowska | Ergonomiczna ocena publicznego gimnazjum nr 1 w Brzegu pod względem jego przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo | 2004 | UWr |
17 | Agata Hałuszko | Występowanie kości zwierzęcych w grobach ciałopalnych kultury łużyckiej na cmentarzysku w Miłosławicach (stanowisko 6 pow. Milicz) | 2004 | UWr |
18 | Ewa Grabalska | Urazy czaszek w wybranych średniowiecznych populacjach szkieletowych wiejskich i miejskich z terenu Polski | 2005 | UWr |
19 | Agnieszka Fujarczyk | Analiza częstości występowania patologii z uwzględnieniem rozmieszczenia stanowisk antropologicznych z okresu średniowiecza na terenie Polski | 2005 | AR |
20 | Barbara Ostropolska | Ewolucja struktury szkliwa zębów u Arvicolidae | 2005 | AR |
21 | Joanna Zych | Historyczno-faunistyczna charakterystyka Rodentia (gryzoni) plejstocenu Polski | 2005 | AR |
22 | Katarzyna Pawlik | Rozwój biocenozy strefy peryglacjalnej plejstocenu Polski | 2005 | AR |
23 | Monika Bielejewska | Ergonomiczna ocena pomieszczeń świetlicy Centrum Wolontariatu we Wrocławiu | 2005 | UWr |
24 | Natalia Bartosz | Wpływ zmienności środowiska na strukturę wiekową populacji | 2005 | UWr |
25 | Agata Cieślik | Analiza antropologiczna szczątków kostnych z krypty kościoła św. Macieja (XVII-XVIII w.) we Wrocławiu | 2006 | UWr |
26 | Agnieszka Wójtowicz | Ocena porównawcza postawy ciała dzieci miejskich i wiejskich z uwzględnieniem czynników wpływających na jej kształtowanie | 2006 | UWr |
27 | Aneta Podgórska | Ekologiczna charakterystyka drobnych ssaków strefy peryglacjalnej górnego plejstocenu Polski | 2006 | UWr |
28 | Karol Bubel | Porównanie morfologii Equus caballus L. (Perissodactyla Owen, Equidae Gray)na podstawie analizy okazów kostnych z plejstocenu i współczesności | 2006 | UWr |
29 | Maria Szemplińska | Taksonomiczna i morfologiczna analiza szczątków bezkręgowców z kolekcji Katedry Zoologii i Ekologii AR we Wrocławiu | 2006 | AR |
30 | Maria Bałazińska | Ocena ergonomiczna i porównanie dwóch różnych pojazdów autobusowych | 2006 | UWr |
31 | Marzena Drozda | Ergonomiczna ocena stanowisk pracy przy komputerze w wybranych oddziałach Banku Spółdzielczego | 2006 | UWr |
32 | Michał Żukowski | Ergonomiczna analiza porównawcza samochodów Fiat 126 p i Fiata Seicento | 2006 | UWr |
33 | Anna Lewandowska | Zmiany stanu zdrowia w związku z czynnikami środowiska pracy-badania ciągłe pracowników Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu | 2007 | UWr |
34 | Magdalena Kacprzak | Szczątki z cmentarzyska przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (XII-XVIII w.) | 2007 | UWr |
35 | Agnieszka Markowska | Analiza antropologiczna szczątków kostnych z nowożytnego cmentarz przy ulicy Wyszyńskiego we Wrocławiu | 2007 | UWr |
36 | Anna Stelmach | Ultastruktura szkliwa zębów bobrów – Castoridae (Rodentia, Mammalia ) rodzajów Palaeomys i Castor | 2007 | UP |
37 | Elżbieta Frontkiewicz | Dynamika populacji lisa pospolitego na terenie wybranych nadleśnictw Dolnego Śląska w latach 1990-2006 | 2007 | UP |
38 | Paweł Simiczyjew | Udomowienie konia (Equus caballus, L.), a struktura tkanki kostnej | 2007 | UP |
39 | Patryk Wójcicki | Hodowla zagrodowa zająca szaraka w Polsce | 2007 | UP |
40 | Magdalena Nowak | Świadomość społeczeństwa na temat przyczyn występowania osteoporozy i jej zapobiegania szczególnie poprzez żywienie człowieka | 2007 | UP |
41 | Maria Gaik | Morfologiczna charakterystyka szczątków drobnych ssaków strefy peryglacjalnej plejstocenu Polski | 2007 | UP |
42 | Krystian Chrząstowski | Dziedziczenie cech dermatoglificznych w korelacjach rodzinnych | 2007 | UWr |
43 | Aneta Wędzonka | Wybrane elementy analizy ergonomicznej stanowisk pracy na Wydziale Urządzeń Dźwigowych BOT Elektrowni Bełchatów S.A. | 2007 | UWr |
44 | Aleksandra Michurska | Elementy stylu życia i świadomość ekologiczna uczniów gimnazjów z terenu Dolnego Śląska | 2007 | UWr |
45 | Aleksandra Szydłowska | Ergonomiczna analiza porównawcza Ośrodka dla Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu przy ul. Kamiennogórskiej. | 2007 | UWr |
46 | Elżbieta Mól | Postrzeganie wybranych cech twarzy kobiecej w zróżnicowanym czasie ekspozycji | 2008 | UWr |
47 | Dominika Szulc | Elementy ścieżki chodu a wybrane cechy somatometryczne kobiet | 2008 | UWr |
48 | Marzena Stankowska | Status społeczno-ekonomiczny i stan cywilny jako czynniki różnicujące kondycję biologiczną mężczyzn | 2008 | UWr. |
49 | Ewelina Szałankiewicz | Ocena sposobu żywienia osób starszych | 2008 | UWr |
50 | Karolina Jachimczyk | Dymorfizm płciowy szkieletów wczesnośredniowiecznej serii z Sypniewa na podstawie wymiarów kości długich kończyny dolnej | 2008 | UWr |
51 | Katarzyna Godawa | Dymorfizm płciowy szkieletów odmiany białej na podstawie kości długich kończyny górnej | 2008 | UWr |
52 | Marta Cielemęcka | Częstość występowania osteoporozy u kobiet po menopauzie w zależności od wybranych czynników ryzyka | 2008 | UWr |
53 | Grzegorz Szczęsny | Lokalne warianty fauny ery peryglacjalnej na terenie Europy Środkowej | 2008 | UP |
54 | Urszula Sadłowska | Taksonomiczna i morfologiczna analiza szczątków bezkręgowców z kolekcji pana Jacka Sobieli | 2008 | UP |
55 | Krzysztof Janik | Próba określenia stanu zdrowia dzieci na podstawie antropologicznej analizy czaszek ze średniowiecznego cmentarzyska z Czarnej Wielkiej | 2008 | UP |
56 | Marcin Słoka | Rewizja badań antropopatologicznych średniowiecznej czaszki z Puerto Cabello, Wenezuela | 2008 | UP |
57 | Marta Piechówka | Uwarunkowania mózgowego porażenia dziecięcego | 2008 | UWr |
58 | Łucja Dyla | Analiza ergonomiczna wybranych pracowni komputerowych na Uniwersytecie Wrocławskim | 2008 | UWr |
59 a | Anna Trojan | Skłonności do depresji w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego, kierunku i roku studiów u studentów i studentek Uniwersytetu Wrocławskiego | 2008 | UWr |
59 | Edyta Bednarczyk | Wiek, płeć i miejsce zamieszkania a zmiany w częstości występowania łuszczycy u pacjentów Wrocławskiego Szpitala Klinicznego | 2009 | UWr |
60 | Joanna Tuziak | Ocena związków pomiędzy niektórymi cechami somatometrycznymi a elementami ścieżki chodu u młodzieży w zależności od wieku i płci | 2009 | UWr |
61 | Anna Bączyk | Powstawanie znamion zawodowych na czerwieni wargowej u osób grających na instrumentach dętych | 2009 | UWr |
62 | Katarzyna Okurzały | Próba oceny związków pomiędzy aktywnością fizyczną młodzieży szkół podstawowych a ich wynikami w nauce | 2009 | UWr |
63 | Piotr Chmielewski | Tempo zmian inwolucyjnych u mężczyzn i kobiet w okresie od 45. do 70. roku życia w zależności od ich wysokości i masy ciała (badania ciągłe pacjentów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, woj. Lubuskie) | 2009 | UWr |
64 | Aleksandra Krawiec | Zachowania zdrowotne związane ze sposobem odżywiania się gimnazjalistów w gminie Kobierzyce | 2009 | UWr |
65 | Joanna Włodarczyk | Poziom świadomości seksualnej młodzieży z gminy Krobia, w województwie wielkopolskim, a status społeczno ekonomiczny rodziny | 2009 | UWr |
66 | Anna Żak | Występowanie guzków Schmorla w zależności od masywności kości długich wśród średniowiecznych populacji polskich | 2009 | UWr |
67 | Cezary Bojek | Analiza ergonomiczna różnego rodzaju słuchawek w oparciu o antropometryczny obraz małżowiny usznej | 2009 | UWr |
68 | Teresa Dubina | Proporcja płci wśród dzieci mężczyzn pracujących przy monitorach komputerowych | 2009 | UWr |
68 | Justyna Durał | Częstość występowania minucji na opuszkach palców rąk studentów uczelni wrocławskich | 2009 | UWr |
69 | Joanna Kułakowska | Rozwój fizyczny dzieci wrocławski od urodzenia do 2. roku życia (na podstawie materiału ciągłego dzieci urodzonych w latach 2003-2005). | 2009 | UWr |
68 a | Agnieszka Sosnowska | Zmienność otworów żebrowo-poprzecznych kręgów szyjnych w populacji pradziejowej z Sypniewa | 2009 | UP |
68 b | Joanna Klawińska | Zachowania żywieniowe i zdrowotne wśród młodzieży szkolnej i studentów z województwa dolnośląskiego | 2009 | UWr |
70 | Kamil Dąbrowny | Dobowe i sezonowe zmiany poczucia komfortu cieplnego a wybrane aspekty jakości życia studentów wrocławskich uczelni | 2010 | UWr |
71 | Katarzyna Sołkiewicz | Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne częstości grup krwi układu ABO i Rh na terenie Dolnego Śląska | 2010 | UWr |
72 | Katarzyna Stąpór | Katalog stanowisk wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z terenu Dolnego Śląska | 2010 | UWr |
73 | Marta Stafiniak | Właściwości histologiczne i biochemiczne kości wybranych gatunków zwierząt i człowieka | 2010 | UWr |
74 | Agnieszka Sosnowska | Zmienność otworów żebrowo- poprzecznych kręgów szyjnych w populacji pradziejowej Sypniewa | 2010 | UWr |
75 | Aleksandra Domańska | Morfologiczna analiza kolekcji średniowiecznych szczątków kości człowieka | 2010 | UP |
76 | Michał Sierakowski | Tendencje ewolucyjne w zmianie budowy czaszki żółwi, Testudines (Linneusz, 1758) | 2010 | UP |
77 | Anna Lis | Ewolucyjno-morfologiczna transformacja rodzajów Allophaimys- Microtus | 2010 | UP |
77 | Lilia Miśta | Asymetria fluktuacyjna pól międzypalcowych dłoni, a parametry urodzeniowe człowieka | 2010 | UWr |
69 a | Ewa Grygorowicz | Częstość zaburzeń snu u dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska w zależności od ich trybu życia i wybranych czynników statusu społeczno-ekonomicznego | 2010 | UWr |
77 b | Katarzyna Salachna | Modelowanie częstości rekombinacji w genomie człowieka | 2010 | UP |
77 c | Krzysztof Grabowski | Próba amplifikacji sekwencji 21-hydroksylazy steroidowej kilku gatunków ptaków z użyciem zdegenerowanych primerów flankujących gen CYP21 ssaków | 2010 | UP |
78 | Karolina Bojanowska | Wybrane biologiczne i społeczne aspekty uzdolnień | 2011 | UP |
79 | Martyna Cichocka | Ocena wyglądu własnego ciała a kondycja psychiczna młodzieży licealnej z uwzględnieniem statusu społeczno-ekonomicznego | 2011 | UP |
80 | Marcelina Szatanik | Bruzdy czerwieni wargowej jako cecha diagnostyczna w identyfikacji płci-próba weryfikacji hipotezy Vahanwali | 2011 | UP |
81 | Agata Mikłaszewicz | Związek między występowaniem diastemy a wartością wskaźnika PUW oraz cechami antropometrycznymi twarzy | 2011 | UP |
82 | Anna Mieloch | Analiza paleodemograficzna szczątków ludzkich pochodzących z ciałopalnego cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Zębowicach (pow. Jawor) | 2011 | UP |
83 | Justyna Markiewicz | Analiza paleodemograficzna szczątków ludności kultury łużyckiej z ciałopalnego cmentarzyska w Zębowicach (pow. Jawor) | 2011 | UP |
84 | Monika Szuprowska | Wyznaczniki stresu mięśniowo-szkieletowego w populacjach średniowiecznych we Wrocławiu | 2011 | UP |
85 | Natalia Szymczak | Charakterystyka antropologiczna średniowiecznej serii szkieletowej pochodzącej z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu | 2011 | UP |
86 | Bartosz Kajmowicz | Zmiana cech ichnogramu w zależności od prędkości poruszania się i wybranych cech antropometrycznych | 2011 | UP |
87 | Alicja Pacyna | Charakterystyka szkieletu ze zmianą nowotworową, pochodzącego ze średniowiecznego cmentarzyska przy kościele św. Marii-Magdaleny we Wrocławiu | 2011 | UP |
88 | Justyna Kowalska | Układ listewek skórnych na podstawnych i środkowych członach palców (II-V) rąk studentek wyższych uczelni wrocławskich | 2011 | UWr |
89 | Olga Górniak | Ocena ergonomiczna stanowiska pracy w hali produkcyjnej przedsiębiorstwa branży chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem dolegliwości układu ruchu i obciążeń psychicznych | 2011 | UP |
79 a | Judyta Gagat | Rozwój fizyczny i motoryczny młodzieży gimnazjalnej miejskiej i wiejskiej powiatu Jawor | 2011 | UP |
85 a | Magdalena Nowak | Urazowość u siatkarzy grających zawodowo i amatorsko | 2011 | UP |
90 | Joanna Huber | Długość okresu rozrodczego kobiet wiejskich gminy Oleśnica w aspekcie wybranych czynników statusu społeczno-ekonomicznego | 2012 | UP |
91 | Justyna Sobalska | Próba oceny elementów mumii egipskiej z Muzeum Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego (na podstawie tomografii komputerowej) | 2012 | UP |
92 | Weronika M. Bęben | Status ekonomiczno-społeczny rodziny a wskaźnik masy ciała córek(na podstawie badań studentek uczelni wrocławskich) | 2012 | UP |
93 | Małgorzata A. Mazur | Czy stereotyp przestępcy zaproponowany przez Cesare Lombroso może mieć dziś znaczenie w praktyce kryminalistycznej | 2012 | UP |
94 | Monika Pona | Ocena atrakcyjności twarzy męskich o różnym stopniu maskulinizacji, w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego | 2012 | UP |
95 | Natalia Pawłyk | Związek pomiędzy masą urodzeniową a względną masą ciała w wieku młodzieńczym, w zróżnicowanych warunkach społeczno-ekonomicznych | 2012 | UP |
96 | Karolina Jakubowska | Poziom asymetrii fluktuacyjnej a nasilenie objawów Zespołu Napięcia Przedmiesiączkowego u uczennic wrocławskich szkół średnich | 2012 | UWr |
97 | Agnieszka Żuczkowska | Kondycja psychofizyczna studentów II roku studiów magisterskich wybranych wrocławskich uczelni | 2012 | UP |
98 | Dorota Czarnecka | Wybrane zachowania prozdrowotne studentów wrocławskich w zależności od ich statusu społeczno-ekonomicznego | 2012 | UP |
99 | Ewa Paszkowska | Wpływ karmienia piersią na rozwój fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem statusu społeczno-ekonomicznego | 2012 | UP |
100 | Justyna Zawiasa | Asymetria uzębienia w serii czaszek z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu | 2012 | UP |
101 | Kinga Madej | Stosunek wagowo-wzrostowy a wady postawy w obrębie kończyn dolnych u dzieci miejskich i wiejskich powiatu staszowskiego w wieku 10-13 lat | 2012 | UP |
102 | Małgorzata Suchanecka | Wady postawy w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych, a wysokość i masa ciała, z uwzględnieniem statusu społeczno ekonomicznego uczniów Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu(woj. wielkopolskie) | 2012 | UP |
103 | Katarzyna Grygowska | Asymetria twarzy u studentów wrocławskich uczelni, a ich status ekonomiczno-społeczny | 2012 | UP |
104 | Marcin Helim | Osteofity i syndesmofity- różnicowanie oraz częstość występowania w średniowiecznym materiale szkieletowym z terenów Polski | 2012 | UP |
105 | Paulina Kazimierczak | Ultrastruktura szkliwa zębów nornikowatych (Arvicolidae) z plejstoceńskiego stanowiska Międzybórz jako odzwierciedlenie warunków środowiskowych | 2012 | UP |
106 | Paulina Konieczna | Morfologiczna charakterystyka zebów lemingów rodzaju Dicrostonyx ze stanowiska Sudmer Berg w Niemczech | 2012 | UP |
107 | Agata Posmyk | Ocena ergonomiczna adaptacji budynku UWr przy ul. Przybyszewskiego 63/77 pod kątem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. | 2012 | UWr |
108 | Agnieszka Siemaszko | Ocena ergonomiczna sali wykładowej „AZ”w budynku Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP we Wrocławiu | 2012 | UP |
109 | Anna Błaszczykiewicz | Częstość występowania figur dotykowych palców rąk, a wybrane cechy morfologiczne człowieka | 2012 | UP |
110 | Iga Burzyńska | Poziom asymetrii fluktuacyjnej a zburzenia miesiączkowania u uczennic wrocławskich szkół średnich | 2012 | UP |
111 | Magdalena Nowak | Listewki skórne na podstawnych i środkowych członach palców | 2012 | UWr |
112 | Sandra Psiuk | Analiza genetyczna i populacyjna występowania ciąż wielopłodowych człowieka w Polsce, w latach 1950-2010 | 2012 | UP |
113 | Agnieszka Gorzawska | Biologiczne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania menopauzy | 2012 | UP |
114 | Joanna Maniara | Tendencje zmian wieku matki i urodzeniowej masy ciała pierwszego dziecka w okresie od 2000 do 2010 roku w powiecie górowskim | 2013 | UP |
115 | Katarzyna Wojeńska | Urazowość u zawodników grających w piłkę nożną w różnych kategoriach wieku | 2013 | UP |
116 | Aleksandra Topczyłko | Porównanie metod określania płci na podstawie układu bruzd czerwieni wargowej | 2013 | UP |
117 | Anna Zielichowska | Zastosowanie elektropolacji w terapii przeciwnowotworowej na wybranych ludzkich liniach komórkowych z przewodu pokarmowego | 2013 | UP |
118 | Alicja Franczak | Tryb życia i stan zdrowia osób po 50. roku życia z Dolnego Śląska z uwzględnieniem wybranych czynników statusu społeczno-ekonomicznego | 2013 | UP |
119 | Sabina Bielak | Typ lateralizacji a wybrane rodzaje uzdolnień u młodzieży ponadgimanzjelnej | 2013 | UP |
120 | Anna Mataczyno | Zmiany pourazowe w wybranych dolnośląskich seriach szkieletowych (XIV-XVIII w.) | 2013 | UP |
121 | Daria Łakomska | Zdolności motoryczne dzieci w wieku od 6,5do 9,5 lat, a wysokość i masa ciała | 2013 | UP |
122 | Dagmara Dudek | Wpływ stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej na zmianę wybranych parametrów ciała | 2013 | UP |
123 | Katarzyna Sobczak | Kształt i koloru oczu a atrakcyjność twarzy kobiet w ocenie mężczyzn | 2013 | UP |
124 | Marek Kieszkowski | Styl życia, a wskaźnik masy ciała (BMI) u studentek uczelni wrocławskich | 2013 | UP |
125 | Natalia Łukowiak | Analiza antropologiczna szczątków kostnych Ludności kultury łużyckiej z ciałopalnego cmentarzyska przy ulicy Spokojnej w Legnicy | 2013 | UP |
126 | Anna Borsiak | Trepanacja czaszek w populacjach historycznych- analiza dwóch średniowiecznych czaszek z Polski | 2013 | UP |
127 | Urszula Tul | Kojarzenie wybiórcze u studentów wrocławskich uczelni | 2013 | UP |
128 | Paulina Ilnicka | Analiza pól zakończeń oraz asymetrii przebiegu linii głównych dłoni u kobiet i mężczyzn z południowo zachodniej Polski | 2013 | UP |
129 | Natalia Łubińska | Analiza eksonów 2,14 oraz 16 genu TCOF! u chorych z zespołem Treachera Collinsa | 2013 | UP |
130 | Paulina Ochmann | Atrakcyjność kobiecej twarzy w zależności od wybranych parametrów nosa w ocenie wrocławskich studentek | 2014 | UP |
131 | Karolina Rosińska | Charakterystyka antropologiczna, tryb życia i kondycja psychiczna osób z przewlekłą niewydolnością nerek(na podstawie badań pacjentów niepublicznych stacji dializ we Wrocławiu) | 2014 | UP |
132 | Dagmara Pławsiuk | Problem kontuzji u osób trenujących w wybranych szkołach tańca Dolnego Śląska | 2014 | UP |
133 | Kamila Turska | Analiza struktury tęczówki oka u studentów wrocławskich uczelni | 2014 | UP |
134 | Karolina Krzyżanowska | Ocena wybranych czynników materialnego środowiska pracy i ryzyka urazów mięśniowo-szkieletowych pracowników fizycznych magazynu logistycznego we Wrocławiu | 2014 | UP |
135 | Iga Młynarska | Samoocena wyglądu i atrakcyjność sylwetki stacjonarnych studentów wrocławskich uczelni i studentów uniwersytetów trzeciego wieku | 2014 | UP |
136 | Yekaterina Zonova | Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mężczyzn i kobiet w wieku od 27 do 60 lat, mieszkańców miasta Ust-Kamienogorsk (Kazachstan) | 2014 | UP |
137 | Katarzyna Graja | Analiza antropologiczna serii szkieletowej z Płocka datowanej na XVI – XIX w. | 2014 | UP |
138 | Agnieszka Srokowska | Podłoże molekularne zespołu Treachera Collinsa | 2014 | UP |
139 | Aleksandra Magier | Częstość wybranych zmian chorobowych kręgów w seriach szkieletowych z Płocka i Głogowa z okresu od średniowiecza do XIX wieku | 2014 | UP |
140 | Kamila Herba | Asymetria morfologiczna kręgów Wrocławian pochowanych na cmentarzach przy Kościołach św. Marii Magdaleny i św. Piotra i Pawła | 2014 | UP |
141 | Jolanta Lelas | Zachowania pokarmowe, a hierarchia stada u mangab rudoczelnych (Cercoebus torquatus) we wrocławskim ZOO | 2014 | UP |
142 | Michał Szłowieniec | Analiza ergonomiczna wnętrza samochodu z zastosowaniem technik komputerowych 3D | 2015 | UP |
143 | Paulina Spera | Morfologia górnej krawędzi oczodołu w serii szkieletowej z Płocka (XVII-XIX w.) | 2015 | UP |
144 | Dariusz Nowacki | Schorzenia narządu żucia u ludności polskiej w okresie od XV do XVIII w | 2015 | UP |
145 | Aleksandra Małecka | Rekonstrukcja wyglądu przyżyciowego na podstawie czaszki mężczyzny z cmentarza przy kościele Minorytów w Brzegu (XIII w.) | 2015 | UP |
146 | Magdalena Żuławnik | Analiza wybranych otworów czaszki ludzkiej w populacji szkieletowej z Sypniewa (XI-XIII w) | 2015 | UWr |
147 | Bartłomiej Chodakowski | Komputerowa rekonstrukcja głowy karła z XIX- wiecznego przyszpitalnego cmentarzyska we Wrocławiu | 2015 | UP |
148 | Agnieszka Beta | Preferencje studentów i studentek wrocławskich uczelni dotyczące wysokości ciała partnera | 2015 | UP |
149 | Daria Kubot | Synchronizacja cyklu menstruacyjnego u studentek wrocławskich uczelni mieszkających razem | 2015 | UP |
150 | Paulina Maślińska | Ocena przydatności kości potylicznej w określaniu płci na podstawie materiału szkieletowego na podstawie materiału szkieletowego | 2015 | UWr |
151 | Hanna Perużyńska | Ocena dymorfizmu płciowego na podstawie wielkości otworu wielkiego w wybranych średniowiecznych seriach szkieletowych Dolnego Śląska | 2015 | UP |
152 | Anna Wilkos | Próba oceny związku pomiędzy niektórymi schorzeniami psychicznymi a wskaźnikiem 2D:4D oraz symetrią twarzy u pacjentek szpitala psychiatrycznego w Toszku | 2015 | UP |
153 | Bartłomiej Chodakowski | Komputerowa rekonstrukcja głowy karła z XIX- wiecznego przyszpitalnego cmentarzyska we Wrocławiu | 2015 | UP |
154 | Aneta Jaszczyk | Częstość występowania minucji na kłębiku dłoni u studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu | 2015 | UP |
155 | Kaja Kuś | Wiek urodzenia pierwszego dziecka a przebieg ciąży i częstość występowania chorób układu rozrodczego | 2015 | UP |
156 | Jagoda Rogalska | Wpływ występowania pierścieni rąbkowych (limba rings) na atrakcyjność twarzy płci przeciwnej | 2016 | UP |
157 | Agnieszka Kaliszuk | Ciąża a atrakcyjność twarzy kobiet w ocenie mężczyzn | 2016 | UP |
158 | Agnieszka Tereszkiewicz | Wpływ deprywacji snu na reakcje poznawcze u ludzi | 2016 | UP |
159 | Martyna Zawadzka | Atrakcyjność zarostu twarzy męskiej w zależności od fazy cyklu i strategii partnerskiej oceniających kobiet | 2016 | UP |
160 | Miłosz Kiecak | Preferencje żywieniowe i związane z nimi zachowania prospołeczne występujące u Szympansów zwyczajnych (Pan troglodytes) we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym | 2016 | UP |
161 | Anna Walczak | Czynniki etiologiczne zakażeń krwi u pacjentów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrowa Wielkopolskiego w okresie 2012 - 2015 | 2016 | UP |
162 | Magdalena Szostak | Podobieństwa rodzinne cech morfologicznych czerwieni wargowej | 2016 | UP |
163 | Dominika Świderska | Wpływ koloru tęczówki i szerokości źrenicy na atrakcyjność twarzy w ocenie studentów wrocławskich uczelni | 2016 | UP |
164 | Małgorzata Then | Zmiany struktury tkanki kostnej w zależności od stopnia przepalenia średniowiecznych i współczesnych kości ludzkich | 2016 | UP |
165 | Agata Noczyńska | Atrakcyjność męskiej muskulatury w ocenie kobiet | 2016 | UP |
166 | Marta Maciejewska | Porównanie wybranych metod określenia grubości tkanki miękkiej przy rekonstrukcji głowy | 2016 | UP |
167 | Emilia Latko | Wskaźnik 2D : 4D studentów Wrocławskich uczelni, preferencje wyboru kierunków studiów | 2016 | UP |
168 | Julia Mendyka | Kondycja fizyczna i psychiczna studentek UTW oraz ich samoocena i zadowolenie z wglądu fizycznego z uwzględnieniem pozycji społecznej | 2016 | UP |
169 | Magdalena Szostak | Podobieństwa rodzinne cech morfologicznych czerwieni wargowych | 2016 | UP |
170 | Roksana Tomera | Analiza eksonu 5,7 i 16 genu TCOF1 u chorych z zespołem Treachera Collinsa | 2016 | UP |
171 | Agnieszka Wojteczek | Cechy niemetryczne szkieletów postkranialnych jako wyznacznik obciążenia pracą fizyczną w średniowiecznych seriach szkieletowych z Wrocławia, Głogowa i Płocka | 2016 | UP |
172 | Paulina Klementowska | Częstość występowania wad postawy w obrębie kończyn dolnych u uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie | 2016 | UP |
173 | Bogumiła Stopyra | Urazowość u osób jeżdżących konno | 2016 | UP |
174 | Paulina Zembrzuska | Atrakcyjność kobiecej sylwetki w ocenie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym | 2017 | UP |
175 | Patrycja Rutkowska | Różnice w długościowych proporcjach ciała w zależności od wieku menarche u dziewcząt w wieku szkolnym | 2017 | UP |
176 | Gabriela Białas | Wpływ palenia papierosów na stan skóry kobiet | 2017 | UP |
177 | Ada Cichoń | Stan zdrowia i styl życia osób powyżej 50.roku życia zamieszkujących w miejscowościach o niskim stopniu urbanizacji | 2017 | UP |
178 | Sylwia Turowska | Ocena wybranych elementów środowiska pracy w hali serwisu samochodowego | 2017 | UP |
180 | Małgorzata Kaziuk | Dymorfizm płciowy kręgów prawdziwych w populacjach historycznych | 2018 | UP |
179 | Agnieszka Botulińska | Zachowania seksualne i strategie partnerskie Polaków w wieku 18-30 lat | 2019 | UP |
