Nr w bibliotece | Autor / nr indeksu | Temat pracy licencjackiej | Rok | Uczelnia |
---|---|---|---|---|
1 | Violetta Pałczyńska | Prakolebka człowieka | 1996 | UWr |
2 | Urszula Ładanaj | Metody datowania wieku geologicznego szczątków kostnych | 1996 | UWr |
2 a | Katarzyna Kwiatkowska Szleszkowska | Choroby i ich przyczyny oraz środki lecznicze pochodzenia naturalnego w średniowiecznej Polsce | 1998 | UWr |
3 | Agnieszka Uryga | Ocena metod określania wieku w chwili śmierci na podstawie szczątków kostnych | 1999 | UWr |
4 | Marta Matejek | Występowanie kości zwierzęcych w grobach ludzkich, na przestrzeni dziejów, na terenie Polski | 2002 | UWr |
5 | Eliza Kupijaj | Ocena antropologicznej metody szacowania długości trwania życia na podstawie materiałów szkieletowych | 2003 | UWr |
6 | Agnieszka Grzybowska | Genetyczne następstwa ruchów migracyjnych | 2003 | UWr |
7 | Ewa Grabalska | Zmiany patologiczne czaszki ludzkiej | 2003 | UWr |
8 | Maria Bałazińska | Daktyloskopia jako jeden z biometrycznych systemów identyfikacji | 2003 | UWr |
9 | Joanna Skibniewska -Łyś | Mikroklimat pomieszczeń a wydajność pracy | 2003 | UWr |
10 | Joanna Świetlicka | Trepanacja czaszek od neolitu do średniowiecza | 2004 | UWr |
11 | Małgorzata Koch | Ewolucja czaszki homininów | 2004 | UWr |
12 | Agata Cieślik | Schorzenia średniowiecznych mieszkańców Polski Analiza zmian chorobowych na podstawie materiału kostnego z wybranych stanowisk archeologicznych | 2004 | UWr |
13 | Katarzyna Maraszkiewicz -Mruk | Wady wrodzone cewy nerwowej | 2004 | UWr |
14 | Izabela Albin | Przegląd metod oceny reakcji morfologicznej kośćca na warunki kształtujące życie populacji | 2004 | UWr |
15 | Aleksandra Macurek | Karłowatość i gigantyzm w populacjach pradziejowych i współczesnych | 2004 | UWr |
16 | Agnieszka Markowska | Wybrane swoiste choroby zapalne-możliwość oceny zmian patologicznych na kościach w populacjach pradziejowych i średniowiecznych | 2005 | UWr |
17 | Maciej Krukowski | Klęski elementarne w średniowieczu i ich wpływ na warunki życia ludności | 2005 | UWr |
18 | Krystian Chrząstowski | Cechy dermatoglificzne człowieka-dziedziczenie i rozwój | 2005 | UWr |
18 a | Małgorzata Nalota | Ocena warunków życia średniowiecznej Polski na podstawie badań materiałów szkieletowych | 2005 | UWr |
19 | Agnieszka Żelaźniewicz | Cechy rodziców a płeć dziecka | 2006 | UWr |
20 | Ewelina Szałankiewicz | Czy w obecnym środowisku można mówić o zdrowej żywności | 2006 | UWr |
21 | Agata Kurtok | Historia starości w Europie | 2006 | UWr |
22 | Katarzyna Godawa | Wrocławska Szkoła Rekonstrukcji | 2006 | UWr |
23 | Łucja Dyla | Czynniki modelujące materialne środowisko pracy | 2006 | UWr |
24 | Dominika Szulc | Tęczówka oka-jako jeden z biometrycznych systemów identyfikacji człowieka | 2006 | UWr |
25 | Sylwia Sulikowska | Metody identyfikacji osobników na podstawie badań otoskopijnych | 2006 | UWr |
26 | Marta Cielemęcka | Wykorzystanie antropometrii do projektowania mebli codziennego użytku | 2006 | UWr |
27 | Piotr Chmielewski | Współczesne poglądy na starzenie się człowieka | 2007 | UWr |
28 | Anna Å»ak | Błogosławiony Czesław- patron Wrocławia, rekonstrukcja głowy, charakterystyka historyczna i antropologiczna | 2007 | UWr |
29 | Małgorzata Petelska | Ocena warunków życia populacji polskich w okresie średniowiecza | 2007 | UWr |
30 | Agnieszka Sosnowska | Wybrane metody identyfikacji człowieka w kryminalistyce | 2007 | UWr |
31 | Joanna Włodarczyk | Epidemia, szczególnie przykłady pochówków | 2007 | UWr |
32 | Joanna Kułakowska | Nawyki żywieniowe, higieniczne i styl życia u dzieci i młodzieży | 2007 | UWr |
33 | Mateusz Mendyk | Możliwości zastosowania metod inżynierii ekologicznej w celu renaturyzacji odcinka rzeki Widawy | 2007 | UP |
34 | Justyna Durał | Zastosowanie praktyczne cech dermatoglificznych człowieka | 2007 | UWr |
35 | Agnieszka Baran | Praca i zmęczenie w ujęciu ergonomicznym | 2007 | UWr |
36 | Cezary Bojek | Zastosowanie antropometrii w analizie ergonomicznej | 2007 | UWr |
37 | Gabriela Jastrzębska | Ergonomia wypoczynku | 2007 | UWr |
38 | Katarzyna Toczek | Asymetria funkcjonalna i dynamiczna ciała człowieka 2007 | 2007 | UWr |
39 | Kamil Dąbrowny | Mikroklimat pomieszczeń i jego znaczenie dla zdrowia | 2008 | UWr |
40 | Ewa Grygorowicz | Sen jako czynnik warunkujący prawidłowe funkcjonowanie organizmu | 2008 | UWr |
41 | Alicja Szydełko | Epilepsja | 2008 | UWr |
42 | Lilia Miśta | Asymetria morfologiczna cech dermatoglificznych u człowieka | 2008 | UWr |
43 | Łukasz Piekielny | Dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2008 | UWr |
44 | Damian Błaszczak | Makroergonomia pracy biurowej przy stanowisku komputerowym | 2008 | UWr |
45 | Anna Gerstenstein | Przystosowanie środowiska pracy dla osób z dysfunkcją wzroku - ujęcie ergonomiczne | 2008 | UWr |
46 | Alino Cincio | Cheiloskopia- jako kryminalistyczna metoda identyfikacji człowieka | 2009 | UWr |
47 | Joanna Koszela | Wykorzystanie biometrii w kryminalistyce | 2009 | UWr |
48 | Agata Mikłaszewicz | Genetyczne i demograficzne skutki migracji | 2009 | UWr |
49 | Agata Pietluch | Traseologia - znaczenie śladów stóp w kryminalistyce | 2009 | UWr |
50 | Anna Madera | Rekonstrukcja twarzy w identyfikacji kryminalistycznej | 2009 | UWr |
51 | Błażej Nowak | Epidemie w dziejach ludzkości | 2009 | UWr |
52 | Marzena Sikorska | Rola neuronów lustrzanych w procesie empatii oraz naśladownictwa | 2009 | UWr |
54 | Magdalena Rzeźnik | Cechy epigenetyczne szkieletu ludzkiego | 2009 | UWr |
55 | Justyna Kowalska | Choroby zawodowe w ujęciu ergonomicznym | 2009 | UWr |
56 | Magdalena Nowak | Biomechanika i wybrane patologie stawu kolanowego | 2009 | UWr |
53 | Katarzyna Imiela | Antropologiczna analiza stanowisk archeologicznych związanych z wydarzeniami bitewnymi | 2009 | UWr |
57 | Piotr Poznański | Tranzycja c.1347 C>T w eksonie 10 genu TCOF1 nie ma związku z występowaniem zespołu Treachera Collinsa | 2013 | UP |
58 | Katarzyna Wojtuś | Wiedza o GMO w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego i zachowań prozdrowotnych studentów wrocławskich uczelni | 2013 | UP |
59 | Miriam Hippner | Typy lateralizacji u młodzieży gimnazjalnej | 2016 | UP |
60 | Joanna Kaczałuba | Związki pomiędzy BMI a Wdami postawy w obrębie kończyn dolnych u młodzieży gimnazjalnej | 2016 | UP |
61 | Filip T. Stepanin | Status społeczno-ekonomiczny rodziny, a rozwój fizyczny chłopców | 2016 | UP |
62 | Natalia A. Fraj | Powikłania w cukrzycy typu II - stopa cukrzycowa | 2016 | UP |
63 | Anna Jańska | Analiza eksonu 16 genu TCOF1 u chorych z zespołem Treachera Collinsa | 2016 | UP |
64 | Marcin Ciupiński | Analiza molekularna eksonu 9 genu TCOF1 u chorych z zespołem Treachera Collinsa | 2016 | UP |
65 | Ewelina Tomaszek | Tranzycja c.1347 C>T w eksonie 10 genu TCOF1 u chorych z zespołem Treachera Collinsa | 2016 | UP |
66 | Justyna Bandarek | Analiza eksonu 16 genu TCOF1 u chłopców z zespołem Treachera Collinsa | 2016 | UP |
67 | Dominika Gożdzik | Projekt żywieniowy dla kobiet w wieku 19-30 lat z chorobami tarczycy | 2016 | UP |
68 | Patryk Puchalski | Rola antyoksydantów w żywieniu mężczyzn między 30 a 50 rokiem życia | 2016 | UP |
69 | Natalia Kucharz | Metody oceny płci i wieku na podstawie badań szczątków kostnych z cmentarza przy kościele św. Anny w Oleśnicy | 2016 | UP |
70 | Katarzyna Rajczakowska | Styl życia dzieci i młodzieży z zaburzeniem autystycznym w okresie przystosowania do funkcjonowania społecznego | 2016 | UP |
71 | Magda Natanek | Zgony dzieci w wieku noworodkowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieciobójstwa na terenie Dolnego Śląska w latach 1996-2005 w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | 2016 | UP |
72 | Karina Adrianna Danielewicz | Analiza eksonu 10 genu TCOF1 u dziewczynek z zespołem Treachera Collinsa | 2016 | UP |
66 a | Pamela Sujewicz | Ocena jakości życia osób z rozszczepami wargi i/lub po zabiegach rekonstrukcji | 2016 | UP |
73 | Aleksandra Å»ebrak | Czynniki biologiczne i wykształcenie rodziców a zdolności motoryczne uczniów w wieku 11-12 lat | 2017 | UP |
74 | Sara Mazguła | Intensywność treningów sportowych a zdolności motoryczne dzieci w wieku 11-12 lat | 2017 | UP |
75 | Agata Ewa Matera | Postrzeganie atrakcyjności męskiego głosu w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego oceniających kobiet | 2017 | UP |
76 | Faustyna Szczypta | Preferencje w wyborze partnera dotyczące wysokości ciała | 2017 | UP |
77 | Monika Szopińska | Wpływ długości i jakości snu na zdolność koncentracji wybranych grup zawodowych mężczyzn | 2017 | UP |
78 | Patrycja Leńska | Czynniki wpływające na wielkość i stan noworodków urodzonych w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2010-2017 | 2017 | UP |
79 | Ewa Agnieszka Witkowska | Lateralizacja kończyn górnych i preferencje zabaw dzieci w wieku przedszkolnym a wskaźnik 2D:4D | 2017 | UP |
80 | Klaudia Mierzwa | Związek między statusem społeczno-ekonomi- cznym i partnerskim a wskaźnikiem masy ciała (BMI) u mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 40-50 lat | 2017 | UP |
81 | Kinga Bielak | Wiedza na temat ryzyka nowotworu piersi oraz stosowanie profilaktyki pierwotnej przez młode kobiety | 2017 | UP |
82 | Adrianna Łupkowska | Wiedza o prawidłowym odżywianiu a zwyczaje żywieniowe mężczyzn i kobiet aktywnych fizycznie | 2017 | UP |
83 | Aleksandra Michrowska | Zróżnicowanie genetyczne poszczególnych gatunków Blastocystis występujących u Naczelnych | 2017 | UP |
84 | Sergiusz Strachanowski | Ocena jakości ergonomicznej rękojeści wybranych modeli noży EDC | 2017 | UP |
85 | Tymoteusz Okupnik | Postrzeganie mężczyzn z tatuażem przez kobiety w różnych fazach cyklu menstruacyjnego z uwzględnieniem statusu urbanizacyjnego i partnerskiego | 2017 | UP |
86 | Ewelina Orzechowska | Kojarzenie wybiórcze pod względem wzorów i grubości czerwieni wargowej | 2017 | UP |
87 | Natalia Olejniczak | Czy kolor tęczówki ma znaczenie w ocenie atrakcyjności i doborze partnera | 2017 | UP |
88 | Klaudia Kamela | Wpływ imprintingu na ocenę atrakcyjności koloru i długości włosów kobiet przez młodych mężczyzn | 2017 | UP |
89 | Gabriela Adamiak | Wpływ imprintingu na ocenę atrakcyjności koloru tęczówki przez młodzież licealną | 2017 | UP |
90 | Bartosz Wałecki | Atrakcyjność sylwetki kobiecej w ocenie mężczyzn w różnym wieku | 2017 | UP |
91 | Aleksandra Wiśniewska | Analiza porównawcza ryzyka wystąpienia urazów kostnych i mięśniowych szacowanego metodą REBA na stanowiskach pielęgniarek | 2017 | UP |
92 | Agnieszka Witek | Wpływ palenia papierosów na zaburzenia snu dorosłych mężczyzn | 2017 | UP |
93 | Urszula Burczyńska | Przestrzeganie zasad higieny snu i wpływ czynników środowiskowych na jego jakość u studentów w województwie dolnośląskim i opolskim | 2017 | UP |
94 | Karolina Herok | Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym | 2017 | UP |
95 | Sara Mazguła | Intensywność treningów sportowych a zdolności motoryczne dzieci w wieku 11-12 lat | 2017 | UP |
96 | Agata Bisiecka | Rekonstrukcja wyglądu przyżyciowego twarzy oraz szkieletu postkranialnego dla celów sądowej identyfikacji szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości | 2017 | UP |
97 | Monika Wierzchowska | Wyniki łuczników wyczynowych, a wysokość ciała i proporcje w obrębie kończyn górnych oraz wpływ menstruacji na komfort startowy | 2017 | UP |
98 | Agnieszka Botulińska | Płeć mózgu u par( homo i hetero seksualnych) | 2017 | UP |
99 | Natalia Jamrozik | Ocena zwyczajów żywieniowych kobiet z niedoczynnością tarczycy | 2017 | UP |
100 | Joanna Witan | Wpływ progenii retrogenii na postrzeganie atrakcyjności męskich twarzy przez młode kobiety | 2017 | UP |
101 | Katarzyna Martewicz | Optymalizacja parametrów skanowania 3D w zależności od oświetlenia i właściwości materiałów kostnych | 2017 | UP |
102 | Natalia Joanna Górecka | Występowanie guzków Schmorla w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa w późnośredniowiecznych seriach szkieletowych z Ostrowa Tumskiego, kościoła św. Marii Magdaleny | 2017 | UP |
103 | Paulina Oroń | Aktywność fizyczna a wyniki w nauce dzieci w wieku 11 lat | 2017 | UP |
104 | Joanna Jazowit | Dymorfizm płciowy kąta szyjkowo-trzonowego kości udowej | 2017 | UP |
105 | Dominika Pindel | Stopień prognatyzmu u współczesnych Aborygenów | 2017 | UP |
106 | Hanna Seredyńska | Wysokość i szerokość oczodołów czaszek ludzkich w populacjach żyjących w różnych warunkach klimatycznych | 2017 | UP |
107 | Wiktoria Rysiak | Posiadanie psa, a stan zdrowia dorosłych kobiet i mężczyzn | 2017 | UP |
108 | Alina Hrabova | Wiedza i postawy studentów wrocławskich uczelni dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową | 2017 | UP |
109 | Mateusz Sikora | Częstość występowania oraz przyczyny ekstrakcji trzecich zębów trzonowych u studentów wrocławskich uczelni | 2017 | UP |
110 | Dominika Trochimiak | Zmiana stylu życia studentek w trakcie roku akademickiego | 2017 | UP |
111 | Łukasz Pawelec | Jakość męskiego głosu i jego atrakcyjność w ocenie kobiet a stopień maskulinizacji i asymetrii mężczyzn | 2017 | UP |
112 | Dominika Mirko | Wpływ wartości ogniskowej obiektywu oraz formatu matrycy aparatu fotograficznego na dokładność odwzorowania ze zdjęcia pomiarów antropometrycznych | 2017 | UP |
113 | Elżbieta Leszczyńska | Wiedz osób dorosłych na temat skutków promieniowania UV i ich postawy wobec fotoprojekcji | 2017 | UP |
114 | Paulina Gawronowska | Praca w pozycji siedzącej a funkcjonowanie układu ruchu | 2017 | UP |
115 | Paulina Zborowska | Motywy zdobienia ciała przez osoby młode o zróżnicowanym statusie społecznym | 2017 | UP |
116 | Alicja Petrunio | Dominacyjne zachowanie samca alfa w stadzie Mangab obrożnych (Cercocebus torquatus) wrocławskiego ogrodu zoologicznego | 2017 | UP |
117 | Kinga Bałazy | Wiedza i postawy ratowników wodnych wobec zagrożeń nowotworami skóry | 2017 | UP |
118 | Gabriela Wojsa | Urazy u osób jeżdżących na snowboardzie | 2017 | UP |
119 | Anna Dębosz | Atrakcyjność twarzy, a przypisywanie kompetencji społecznych i stereotypowych cech osobowości | 2017 | UP |
120 | Agnieszka Krysztofiak | Atrakcyjność twarzy kobiecych w zależności od stopniach ich maskulinizacji lub feminizacji w ocenie kobiet homoseksualnych w wieku 18-30 lat | 2017 | UP |
121 | Emil Skutecki | Promień krzyżowania i wiek zawierania małżeństw w latach 1950-1960 i 2005-2015 w powiecie ostrzeszowskim( na przykładzie parafii Giżyce) | 2017 | UP |
122 | Oliwia Wójciak | Wpływ fazy menstruacyjnej na efektywność treningu pole dance | 2017 | UP |
123 | Katarzyna Dudyńska | Analiza porównawcza ryzyka występowania urazów kostno-mięśniowych u osób pracujących w pozycji stojącej i w pozycji siedzącej | 2017 | UP |
124 | Agnieszka Walkowiak | Analiza molekularna eksonu 10 genu TCOF1 w grupie kobiet i mężczyzn z zespołem Treachera Collinsa | 2017 | UP |
125 | Dominika Edyta Kożuch | Morfologia listewek skórnych na dłoniach trojaczków | 2017 | UP |
126 | Karolina Czerniawska | Występowanie kości wstawnych w szwach czaszek w zależności od płci w serii szkieletowej z kościoła św. Macieja we Wrocławiu | 2017 | UP |
127 | Agnieszka Adrianna Spyra | Zagrożenie i korzyści zdrowotne wynikające ze stosowania diety wegetariańskiej | 2017 | UP |
128 | Marta Kłys | Wysokość i masa ciała oraz siła eksplozywna kończyn dolnych a skuteczność zawodników w piłce siatkowej w latach 2008-2017 | 2018 | UP |
129 | Katarzyna Maria Grzwacz | Wiedza postawy wobec szczepień osób w wieku 20-40 lat, mieszkających w miastach | 2018 | UP |
130 | Aleksandra Hajka | Akceptacja własnej wysokości ciała oraz innych mężczyzn i kobiet w aspekcie oceny atrakcyjności | 2018 | UP |
131 | Aleksandra Dzikowska | Próba oceny pomiędzy typami wzorów czerwieni wargowej a grupami krwi | 2018 | UP |
132 | Martyna Chrapiec | Próba identyfikacji płci na podstawie wzorów czerwieni wargowej | 2018 | UP |
133 | Patryk Szpila | Analiza antropologiczna dwóch szkieletów z krypty kościoła św. Trójcy w Złotym Stoku | 2018 | UP |
134 | Joanna Małgorzata Sędzimir | Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania zburzeń odżywiania u młodzieży w wieku 13-19 lat | 2018 | UP |
135 | Mateusz Kołomański | Wpływ wybranych aspektów stylu życia na wydolność fizyczną i gibkość studentów | 2018 | UP |
136 | Viktoria Magdalena Maj | Strategie partnerskie a ryzykowne zachowania w kontaktach seksualnych | 2018 | UP |
137 | Anna Magdalena Polis | Wpływ koloru tęczówki na atrakcyjność twarzy kobiet w ocenie mężczyzn | 2018 | UP |
138 | Kaludia Paulina Prawica | Stopień maskulinizacji twarzy a atrakcyjność fizyczna mężczyzn w ocenie młodych kobiet | 2018 | UP |
139 | Joanna Biela | P)przyrost naturalny w gminie Lubrza (woj. opolskie)w latach 2012 -2017 | 2018 | UP |
140 | Katarzyna Walczak | Kobieca sylwetka w ocenie dzieci z autyzmem | 2018 | UP |
141 | Klementyna Mackiewicz | Zróżnicowanie układu listewek skórnych na opuszkach palców rąk w zależności od lateralizacji kończyn górnych | 2018 | UP |
142 | Klaudia Szymczak | Stopień podobieństwa cech dermatoglificznych dłoni w parach bliźniąt mono-i dizygotycznych | 2018 | UP |
143 | Katarzyna Anna Wojcechowska | Wpływ zdobień ciała na postrzeganie atrakcyjności fizycznej kobiet przez mężczyzn | 2018 | UP |
144 | Karol Lipski | Poglądy studentów dotyczące bioetycznych problemów współczesnej genetyki | 2018 | UP |
145 | Sandra Trzeciak | Wiek zawierania małżeństw i promień krzyżowania w latach 197—1980 i 2000-2010 w Otmuchów (na przykładzie parafii Łąka i Jarnołtów) | 2018 | UP |
146 | Sandra Wójtowicz | Wiedz i postawy dotyczące raka szyjki macicy u kobiet w wieku 19-25 lat | 2018 | UP |
147 | Aleksandra Madoń | Związki cech metrycznych kości krzyżowej z ich cechami morfologicznymi stosowanymi w diagnozowaniu płci osobnika | 2018 | UP |
148 | Joanna Zimońska | Archeologia, antropologia i medycyna sądowa-interdyscyplinarne spojrzenie na pochówki międzywojenne z Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu | 2018 | UP |
149 | Paulina Niecikowska | Ocena i charakterystyka zmian patologicznych czaszek z kolekcji muzealnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | 2018 | UP |
150 | Karolina Bochenek | Porównanie użyteczności systemów interakcji człowiek-komputer opartych o ruchy głowy użytkownika -Face Controller versus Camera Mouse | 2018 | UP |
151 | Izabela Sobczuk | Czynniki środowiskowe i behawioralne a regularność i jakość snu u migrantów i niemigrantów | 2018 | UP |
152 | Katarzyna Watała | Wiedza osób dorosłych dotycząca zasad higieny snu a ich przestrzganie | 2018 | UP |
153 | Dawid Zachariasz Wnuk | Wiek biologiczny a sprawność fizyczna w okresie okołopubertalnym | 2018 | UP |
154 | Klaudia Kusiak | Wpływ pracy trzyzmianowej na koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową | 2018 | UP |
155 | Paulina Kawałko | Wiek biologiczny a wyniki w nauce w okresie okołopubertalnym | 2018 | UP |
156 | Magda Uram | Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym | 2018 | UP |
157 | Katarzyna Stachecka | Wady postawy w obrębie kręgosłupa u dzieci w wieku przedszkolnym w powiatach grodziskim i tomaszowskim | 2018 | UP |
158 | Patryk Hanisz | Ryzykowne zachowania seksualne studentów Polski i Czech | 2018 | UP |
159 | Joanna Gubańska | Sprawność psychofizyczna osób w podeszłym wieku | 2018 | UP |
160 | Agnieszka Jawniak | Stan uzębienia na podstawie wskaźnika PUW w zależności od zachowań prozdrowotnych i świadomości pacjentów z rejonu Wrocławia | 2018 | UP |
161 | Ewa Woźniak | Czy poród przez cesarskie cięcie ma związek z występowaniem alergii u dzieci? | 2018 | UP |
162 | Bianka Wojtkowiak | Intensywność użytkowania komputera a występowanie dolegliwości zdrowotnych | 2018 | UP |
163 | Martyna Potaczek | Projekt ścieżki dydaktycznej dla dzieci autystycznych na przykładzie rezerwatu archeologicznego „Gród w Grzybowieâ€_x009d_ | 2018 | UP |
164 | Katarzyna Kowalewska | Warunki mieszkaniowe a zwyczaje żywieniowe studentów wyższych uczelni | 2018 | UP |
165 | Aleksandra Anna Maciejewska | Biologiczne i kulturowe aspekty tafefobii | 2018 | UP |
166 | Kaja Bargieł | Analiza porównawcza jakości ergonomicznej dwóch typów motocykli | 2018 | UP |
167 | Magdalena Aleksandra Kapała | Poziom stresu a objawy psychosomatyczne u studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu | 2018 | UP |
168 | Sara Paulina Sołowczuk | Poszukiwanie mutacji i polimorfizmów w eksonach 15 i 20 genu TCOF1 u chorych z zespołem Treachera Collinsa | 2018 | UP |
169 | Monika Krawczyk | Samoocena wyglądu studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu a ich kondycja fizyczna i psychiczna | 2018 | UP |
170 | Karolona Śniegucka | Znaczenie hipoterapii w leczeniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi | 2018 | UP |
171 | Natalia Jedlikowska | Przyżyciowa masa ciała osobników pochowanych w kolegiacie św. Michała Archanioła w Płocku i kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (XIV-XVIII w.) | 2018 | UP |
172 | Daria Zdyb | Kondycja zdrowotna kobiet po 50. roku życia przebywających w domach opieki społecznej na terenie Dolnego Śląska | 2018 | UP |
173 | Olga Mruk | Masa ciała osobników z ossuarium w Płocku (XVI-XIX w.) szacowana na podstawie średnicy głowy kości udowej | 2018 | UP |
174 | Daria Szajberska | Trepanacja czaszek od neolitu do czasów nowożytnych | 2018 | UM we W-wiu |
175 | Paulina Tchorowska | Częstość występowania nieprawidłowości cytologicznych w latach 2008 i 2016 u kobiet objętych programem profilaktyki raka szyjki macicy na Dolnym Śląsku | 2018 | UP |
176 | Kinga Madej | Ergonomia i bezpieczeństwo zabawek dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat | 2019 | UP |
177 | Kamila Aleksandra Sogaj | Defekty skóry twarzy a atrakcyjność kobiet i mężczyzn w ocenie płci przeciwnej | 2019 | UP |
178 | Julia Anna Lubońska | Wskaźnik 2D: 4D u kobiet trenujących piłkę siatkową i piłkę nożną | 2019 | UP |
179 | Maja Stanisławska | Urazowość u zawodniczek grających w softball | 2019 | UP |
180 | Emilia Katarzyna | Płeć mózgu a relacje dzieci z rodzicami | 2019 | UP |
181 | Marta Olszewska | Wpływ stylu życia na występowanie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego i długość trwania menstruacji | 2019 | UP |
182 | Patrycja Czerwonka | Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne u dzieci i młodzieży z Cieszyna | 2019 | UP |
183 | Aleksandra Duda | Zmienność cech psychomotorycznych w zależności | 2019 | UP |
184 | Patrycja Golańska | Długość trwania życia mieszkańców parafii Biała (woj. łódzkie w latach 1918-2018) | 2019 | UP |
185 | Agata Augustyniak | Pochówki szkieletowe z rynku w Wiązowie (woj. dolnośląskie). Biologiczno-kulturowe aspekty życia i śmierci na peryferiach świata Celtów | 2019 | UP |
186 | Aleksandra Chlebicz | Zjawisko tanatoturystyki na przykładzie Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim | 2019 | UP |
187 | Błażej Łukianowski | Szczątki kostne z cmentarza zanikłej wsi Nowoszów(woj. lubelski). Analiza biologiczno-kulturowa | 2019 | UP |
188 | Ewa Joanna Górska | Wpływ diety matki oraz kolejności urodzenia i płci dziecka na skład jej mleka | 2019 | UP |
189 | Kamila Karina Jeolnek | Zmiany cech antropometrycznych w cyklu miesięcznym | 2019 | UP |
190 | Jolanta Jędrych | Postrzeganie sylwetki kobiety ciężarnej przez mężczyzn | 2019 | UP |
191 | Karolina Aneta Karpińska | Wpływ cukrzycy na życie seksualne kobiet i mężczyzn | 2019 | UP |
192 | Kira Kimberly Kirchmann | Czynniki różnicujące występujące dolegliwości okołomenstruacyjnych u kobiet od 18 do 35 roku życia | 2019 | UP |
193 | Magdalena Kulesza | Seksualność kobiet w okresie postmenopauzalnym | 2019 | UP |
194 | Aleksandra Kusztal | Wpływ czynników biologicznych i społecznych na zmiany neurodegeneracyjne | 2019 | UP |
195 | Katarzyna Krajewska | Ekspresja białek morfogenetycznych kości i ich receptorów w wybranych liniach komórkowych | 2019 | UP |
196 | Patrycja Weronika | Wiedza dotycząca aparatu mowy a jego dolegliwości u nauczycieli | 2019 | UP |
197 | Seweryn Sołtys | Ryzykowne zachowania seksualne a religijność | 2019 | UP |
198 | Karolina Wanio | Higiena i dolegliwości układu ruchu u studentów wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku | 2019 | UP |
199 | Daria Teresa | Wpływ koloru i kształtu ust kobiet na postrzeganie ich atrakcyjności fizycznej przez mężczyzn hetero- i homoseksualnych | 2019 | UP |
200 | Sylwia Wójcik | Styl życia i symptomy choroby u kobiet z zespołem | 2019 | UP |
201 | Paweł Wyrzykowski | Wiedza i postawy wobec orientacji seksualnych | 2019 | UP |
202 | Ireneusz Zawiślak | Wiedza i postawa studentów wobec chorób przenoszonych drogą płciową | 2019 | UP |
203 | Julia Maria Niebora | „Zapach kobiety”. Czy atrakcyjność zależy od fazy cyklu? | 2019 | UP |
204 | Klaudia Nowopolska | Lateralizacja a wyniki w nauce dzieci ze szkół podstawowych w Dzierżoniowie | 2019 | UP |
205 | Alicja Paulina Łaba | Aktywność fizyczna a wybrane parametry stanu zdrowia dorosłych mężczyzn i kobiet | 2019 | UP |
206 | Dominika Kochanek | Znaczenie statusu społeczno-ekonomicznego i gotowości do inwestycji rodzicielskiej mężczyzn w doborze partnerskim w ocenie kobiet | 2019 | UP |
207 | Joanna Elżbieta Lesiak | Dymorfizm płciowy gęstości listewek skórnych w polach międzypalcowych dłoni | 2019 | UP |
208 | Aleksandra Kasaraba | Rozpoznawanie ekspresji twarzy przez dzieci z autyzmem | 2019 | UP |
209 | Kamila Izabela Sypień | Warunkowanie w doborze partnerki; ocena na podstawie cech charakteru matki respondenta | 2019 | UP |
210 | Anna Sitnik | Związki pomiędzy rozwojem fizycznym a zdolnościami motorycznymi u dzieci w klasach 1-3 | 2019 | UP |
211 | Alicja Paulina | Rozwój psychomotoryczny dzieci do 3.roku życia | 2019 | UP |
212 | Emilia Mróz | Czynniki wpływające na podział ról w związku homoseksualnym | 2019 | UP |
- | 110712 | Atrakcyjność twarzy w zależności od stopnia jej asymetrii w ocenie płci przeciwnej | 2020 | UP |
- | 112689 | Atrakcyjność długości i koloru męskich włosów w ocenie młodych kobiet | 2020 | UP |
- | SPD-2052 | Analiza porównawcza jakości ergonomicznej wnętrza samochodów marki Volkswagen | 2020 | UP |
- | 110663 | Ocena zagrożenia płaskostopiem u dzieci w wieku szkolnym | 2020 | UP |
- | 112671 | Wiedza i postawy osób dorosłych wobec nowotworów wargi | 2020 | UP |
